Tek cihaz BoM kanıtını, TR33 SoGreen 2.500.000-7.500.000 TL destek aralığına uygun 7.500.000 TL azami destek bütçesine ölçeklendirir. Geri ödemeli finansman, yeşil geçiş ve sosyal istihdam kalemlerini tek modele bağlar.
| Kategori | Tutar | Oran | Yeşil Geçiş Katkısı | Sosyal Kapsayıcılık Katkısı |
|---|---|---|---|---|
| Pilot saha cihazları ve kurulum | ₺1.850.000 | %24,7 | 4 TR33 pilot sahada off-grid atmosferik su hasadı sistemi, kurulum ve saha kabul testleri. | Kadın kooperatifi ve genç saha ekiplerinin kullanacağı servis edilebilir cihaz altyapısı. |
| Yeşil üretim ve test altyapısı | ₺1.250.000 | %16,7 | Enerji verimli üretim, atölye fikstürleri, düşük atık montaj ve performans test düzenekleri. | Genç teknik personel için uygulamalı üretim ve kalite kontrol işbaşı eğitimi. |
| MOF, filtrasyon ve su kalite Ar-Ge | ₺1.050.000 | %14,0 | MOF kartuş, filtre zinciri, su kalite analizi ve düşük sıcaklık rejenerasyon doğrulaması. | Hijyen, bakım ve güvenli kullanım eğitim içeriklerinin bilimsel altyapısı. |
| Solar enerji, IoT ve veri izleme | ₺950.000 | %12,7 | PV, batarya, MPPT, sensör, LTE/MQTT ve enerji/su performansı izleme altyapısı. | Genç veri gönüllüleri için dashboard okuma, arıza bildirimi ve saha veri rolü. |
| Kadın ve genç istihdam/eğitim modeli | ₺900.000 | %12,0 | Yeşil geçişten etkilenen gruplara bakım, işletim, veri toplama ve servis görevleri. | En az 20 kadın bakım operatörü, 10 genç veri rolü ve 2 genç teknik istihdam hedefi. |
| Belgelendirme, LCA, mevzuat ve IP | ₺600.000 | %8,0 | ISO 14040 LCA, su kalite analizi, CE/EMC ön dosya, karbon hesabı ve patent/IP çalışmaları. | Güvenli kullanım, veri koruma ve kullanıcı hakları için doğrulanabilir dosya seti. |
| Görünürlük, pazar, raporlama ve proje yönetimi | ₺900.000 | %12,0 | KAYS raporları, görünürlük, pazar doğrulama, saha izleme, kapanış raporu ve ölçek planı. | KOBİ yeşil geçiş öğrenimlerinin TR33 kadın/genç istihdam anlatısına dönüştürülmesi. |
| GENEL TOPLAM | ₺7.500.000 | %100 | SoGreen asgari/azami destek aralığına uygun azami geri ödemeli finansman talebi. | |
| Kalem | Adet/Birim | USD | TL |
|---|---|---|---|
| DS18B20 Sıcaklık sensörü | 7 adet | 15.40 | 678 |
| SHT40 Nem + sıcaklık sensörü | 4 adet | 22.00 | 968 |
| BMP388 Basınç sensörü | 2 adet | 8.40 | 370 |
| INA226 Güç ölçer modülü | 2 adet | 6.00 | 264 |
| HX711 + Yük hücresi 2 kg | 1 set | 8.50 | 374 |
| TDS / iletkenlik sensörü | 1 adet | 7.00 | 308 |
| pH elektrot + modül | 1 set | 12.00 | 528 |
| Raspberry Pi 4 Model B 2GB | 1 adet | 45.00 | 1.980 |
| Arduino Mega 2560 Rev3 | 1 adet | 20.00 | 880 |
| SIM7600E 4G/LTE modül | 1 adet | 25.00 | 1.100 |
| 8-kanal röle kartı 12V | 1 adet | 8.00 | 352 |
| 32 GB microSD kart | 2 adet | 9.00 | 396 |
| DC-DC buck 12V→5V 3A | 2 adet | 7.00 | 308 |
| Elektronik & Kontrol Alt Toplam | 193.30 | 8.505 | |
| Al fin ısı eşanjörü | 1 adet | 84.00 | 3.696 |
| Siyah solar absorber levha | 1 adet | 18.00 | 792 |
| Düşük-Fe güneş camı | 1 adet | 22.00 | 968 |
| Poliüretan yalıtım paneli | 6 adet | 48.00 | 2.112 |
| DC brushless fan 12V 5W | 2 adet | 17.00 | 748 |
| Servo motorlu hava valfi 12V | 2 adet | 24.00 | 1.056 |
| HEPA H13 filtre | 3 adet | 28.50 | 1.254 |
| Silikon conta + sızdırmazlık kiti | 1 set | 6.00 | 264 |
| Alüminyum radyatör kondenser | 1 adet | 35.00 | 1.540 |
| Peltier TEC1-12706 modül | 2 adet | 10.00 | 440 |
| Su toplama hunisi + 2L depo | 1 set | 14.00 | 616 |
| 40×40 alüminyum profil | 8 m | 60.00 | 2.640 |
| Akrilik panel | 1 adet | 20.00 | 880 |
| Paslanmaz vidalar + bağlantı seti | 1 set | 8.00 | 352 |
| Buhar aktarım bakır boru | 2 m | 12.00 | 528 |
| Mekanik & Termal Alt Toplam | 406.50 | 17.886 | |
| AlCl₃·6H₂O | 5 kg | 42.50 | 1.870 |
| PZDC (3,5-pirazol-dikarboksilik asit) | 4 kg | 180.00 | 7.920 |
| Saf su | 100 L | 5.00 | 220 |
| NaOH %30 çözelti | 2 L | 6.00 | 264 |
| Etanol %96 | 10 L | 45.00 | 1.980 |
| PVA bağlayıcı | 0.5 kg | 6.00 | 264 |
| Ultrasonic disperser | 1 seans | 80.00 | 3.520 |
| HEPA süzgeç filtre | 5 adet | 20.00 | 880 |
| MOF & Kimyasal Alt Toplam | 384.50 | 16.918 | |
| Solar panel 100W | 1 adet | 65.00 | 2.860 |
| LiFePO4 batarya 12V 50Ah | 1 adet | 95.00 | 4.180 |
| MPPT şarj kontrol 20A | 1 adet | 28.00 | 1.232 |
| Kablo seti + sigorta + konektörler | 1 set | 18.00 | 792 |
| DC-DC 12V→5V 3A buck regülatör | 3 adet | 10.50 | 462 |
| Topraklama + yıldırım koruma | 1 set | 12.00 | 528 |
| Güç Sistemi Alt Toplam | 228.50 | 10.054 | |
| Montaj & Beklenmedik (%10) | 121.28 | 5.336 | |
| GENEL TOPLAM | 1,334.08 | 58.700 | |
T0, destek sözleşmesi/avansın açıldığı gün olarak alınır. A06 bütçesi KAYS için yalnız “malzeme listesi” değil; her harcamanın hangi iş paketinde, hangi çıktı için ve ne zaman gerekli olduğunu gösteren nakit çıkış planıdır.
| Dönem | İş Paketi | Tutar | Ne Alınır? | Hangi Çıktıyı Açıyor? |
|---|---|---|---|---|
| M0 - Sözleşme/avans | Kredi uygunluk, satın alma kilitleme ve proje ofisi | ₺450.000 | Kredi uygunluk belgesi limitine göre KAYS bütçesi, teklif/proforma, satın alma planı ve raporlama sistemi kapatılır. | 7.500.000 TL destek bütçesi, kanıt klasörü ve satın alma RACI kilitlenir. |
| M1 - Yeşil üretim altyapısı | Pilot cihaz setleri, atölye/test düzenekleri ve kritik tedarik | ₺1.850.000 | Cihaz gövdesi, MOF kartuş kasetleri, güç sistemi, sensör setleri, test aparatı ve yerli imalat alımları başlar. | TR33 pilot sahalara kurulacak ilk sistem setleri ve yeşil üretim test altyapısı hazırlanır. |
| M2 - Ar-Ge ve doğrulama | MOF, filtrasyon, su kalite ve LCA ölçüm paketi | ₺1.450.000 | MOF prekürsörleri, analiz hizmetleri, su kalite testleri, LCA veri toplama ve düşük sıcaklık rejenerasyon doğrulaması. | Yeşil taksonomi, su kaynakları ve iklim uyumu kanıtlarına dayalı teknik doğrulama dosyası oluşur. |
| M3-M4 - Saha kurulum ve eğitim | TR33 kurulum, kadın/genç eğitimleri ve IoT izleme | ₺2.300.000 | Saha kurulumları, PV/IoT devreye alma, kadın bakım operatörü eğitimleri, genç veri rolleri ve dashboard izleme. | 4 pilot saha çalışır; sosyal kapsayıcı yeşil iş görevleri ölçülebilir hale gelir. |
| M5-M6 - İzleme ve kapanış | Belgelendirme, raporlama, görünürlük ve ölçek planı | ₺1.450.000 | LCA, mevzuat, su kalite, patent/IP, görünürlük, KAYS ara/final raporları ve ölçekleme dokümanları tamamlanır. | SoGreen kapanış raporu, geri ödeme modeli, sosyal etki ve yeşil geçiş kanıt paketi teslim edilir. |
Aşağıdaki tablo, hakem/uzman incelemesinde sorulan “bu kalem projede nerede kullanılacak ve neden bu tarihte alınmalı?” sorusunu doğrudan cevaplar.
| Kalem Grubu | Tutar | Ne Zaman Gerekli? | Projede Kullanımı | Bağlı Çıktı |
|---|---|---|---|---|
| Pilot saha cihazları ve kurulum | ₺1.850.000 | M1-M4 arasında kademeli alınır ve sahaya kurulur. | TR33 pilotlarında cihazın gerçek saha koşulunda çalışması, su üretimi ve bakım modelinin ölçülmesi için ana yatırım. | A03 mekanik, A04 IoT, A05 enerji, A12 saha |
| Yeşil üretim ve test altyapısı | ₺1.250.000 | M0-M2 arasında kurulur; M3 sonrası saha revizyonlarını besler. | KOBİ yeşil geçişini sadece ürün çıktısı değil, düşük atıklı ve ölçülebilir üretim/test pratiği olarak gösterir. | A03 test düzeni, A09 LCA, A11 tedarik |
| MOF, filtrasyon ve su kalite Ar-Ge | ₺1.050.000 | M1-M5 boyunca sentez, analiz, filtrasyon ve su kalite doğrulamasına yayılır. | Su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı hedefi, güvenli su kalitesi ve düşük enerji rejenerasyonu kanıtı olmadan desteklenemez. | A02 kimya, A13 su mevzuatı, A09 LCA |
| Solar enerji, IoT ve veri izleme | ₺950.000 | M1-M4 arasında cihaz entegrasyonu ve saha telemetrisinde kullanılır. | İklim değişikliğini azaltma ve uyum hedefleri; PV, düşük güç ve doğrulanabilir veri izleme ile kanıtlanır. | A04 telemetri, A05 PVGIS, A12 pilot ölçüm |
| Kadın ve genç istihdam/eğitim modeli | ₺900.000 | M2-M6 arasında eğitim, görev kartı, saha ücretleri ve izleme rolleriyle kullanılır. | Programın özel amacı olan kadınların ve gençlerin istihdam edilebilirliğini artırma hedefini doğrudan bütçeler. | A08 GESI, A12 saha, A14 raporlama |
| Belgelendirme, LCA, mevzuat ve IP | ₺600.000 | M1-M6 boyunca analiz, dosya, test ve başvuru çıktılarına bağlanır. | Yeşil taksonomi, su güvenliği, CE/EMC ve patentlenebilirlik iddiaları doğrulanabilir belgeye çevrilir. | A09 LCA, A10 IP, A13 mevzuat |
| Görünürlük, pazar, raporlama ve proje yönetimi | ₺900.000 | Tüm proje boyunca KAYS, saha raporu, görünürlük ve ölçek kararına yayılır. | KOBİ yeşil geçiş öğrenimleri, sosyal etki ve ticarileşme kanıtları Ajans formatında kapanır. | A00 orkestrasyon, A01 pazar, A14 KAYS |
7.500.000 TL destek bütçesi KAYS ana bütçesidir. BoM tablosu tek pilot cihaz maliyetini kanıtlar; geri ödeme ve 5 yıl P&L modeli bu ana bütçeyi satış, servis geliri, kur hassasiyeti ve kredi uygunluk belgesi limitiyle birlikte test eder.
| Finansal Değişken | Değer | Model Notu |
|---|---|---|
| Program destek aralığı | ₺2.500.000 - ₺7.500.000 | Zafer SoGreen çağrısındaki asgari/azami destek aralığı. |
| Talep edilen destek | ₺7.500.000 | Azami destek seviyesinde; kredi uygunluk belgesi limitini aşmamalıdır. |
| Pilot prototip değişken maliyeti | ₺58.700 | 50 L/gün tek cihaz BoM; tam bütçede ölçeklenebilir alt kanıt olarak tutulur. |
| Hedef satış fiyatı | ₺95.000 | A01 pazar fiyat verisiyle kırsal/pilot segment için muhafazakar teklif. |
| Birim brüt katkı | ₺36.300 | Satış fiyatı - pilot BoM; servis/lojistik hariç yaklaşık %38 brüt marj. |
| Geri ödeme modeli | 6 + 24 ay | 6 ay geri ödemesiz, ardından 24 ay eşit taksitli SoGreen finansman senaryosu. |
| IRR hedefi | ≥ %22 | Baz senaryo %24+; satış fiyatı, kur ve MOF verim hassasiyetine bağlanır. |
Bu ayrıntılı bütçe yapısı A11 tedarik BoM’u, A12 pilot saha takvimi ve A07 risk azaltım planıyla eşleştirilir. KAYS ekinde her kalem için tedarik zamanı, kullanım çıktısı ve satın alma gerekçesi aynı satırda verilir.