Güçlü Yönler
- 20+ yıl bilişim ve girişimcilik tecrübesi
- Türkiye imalatına odaklı AR-GE ve veri yaklaşımı
- 6-9 ay yatırım geri dönüşü vaadi
- KVKK/GDPR uyumlu edge mimari
ÜretimIQ risk dosyası; güçlü yanları, kontrol edilmesi gereken zayıflıkları, pazar fırsatlarını ve başvuru sürecinde aktif izlenecek riskleri tek karar ekranında toplar.
SWOT Okuma Haritası
Öncelikli Riskler
%85+ doğruluk hedefinin tutmaması teknik kabulü geciktirebilir.
LSTM + Prophet + XGBoost ensemble, iteratif eğitim ve akademik danışmanlık.25 müşteri hedefinin altında kalmak gelir projeksiyonunu baskılar.
3 aylık ücretsiz pilot, fuar görünürlüğü ve referans müşteri zinciri.Senior ML uzmanı bulunamaması geliştirme hızını düşürür.
Üniversite işbirliği, uzaktan çalışma ve hisse opsiyonu modeli.USD bazlı GPU ve cloud maliyet artışı marjları etkileyebilir.
Multi-cloud, yerli cloud alternatifi ve maliyet alarm eşikleri.Risk Kontrol Döngüsü
6. ay sonunda pilot müşteri sayısı 3 altında kalırsa pazarlama bütçesi ve kanal karması revize edilir.
Kurucu tüm aktif riskleri skor, sahiplik, tarih ve aksiyon durumuyla günceller.
Skoru değişen risklerde stratejik yeniden konumlanma ve bütçe dağılımı yeniden ele alınır.
KPI, müşteri görüşmesi, güvenlik testi ve model doğruluk çıktıları KOSGEB raporlarına bağlanır.
Kanıt Bağlantıları
Detaylı Doküman
Proje: ÜretimIQ — Kerege Ltd. Şti. Tarih: 03 Mayıs 2026
| # | Risk Kategorisi | Risk Tanımı | Olasılık | Etki | Skor | Önlem / Azaltma Stratejisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teknik | ML modellerinin %85+ doğruluk hedefini tutturamaması | Orta | Yüksek | 6 | Çoklu model yaklaşımı (LSTM + Prophet + XGBoost ensemble), iteratif iyileştirme, akademik danışmanlık |
| 2 | Pazar | İlk yıl 25 müşteri hedefinin altında kalmak | Orta | Yüksek | 6 | Ücretsiz 3 aylık pilot programı, sektör fuarlarında aktif yer alma, referans müşteri stratejisi |
| 3 | Finansal | KOSGEB desteğinin onaylanmaması | Düşük | Çok Yüksek | 4 | TÜBİTAK BiGG, KOBİ Dijital, melek yatırımcı yedek planı; minimum MVP düşük bütçeyle de geliştirilebilir |
| 4 | İnsan Kaynağı | Senior ML uzmanı bulunamaması | Orta | Yüksek | 6 | Üniversite işbirliği (yüksek lisans öğrencileri), uzaktan çalışma esnekliği, hisse opsiyonu modeli |
| 5 | Operasyonel | Veri toplama aşamasında pilot müşteri bulunamaması | Düşük | Yüksek | 4 | Veri karşılığı ücretsiz lisans modeli, sektör derneklerle (MESS, OAİB) işbirliği |
| 6 | Regülatif | KVKK denetimi ve veri lokalizasyonu zorlukları | Düşük | Orta | 3 | Edge computing ile veri yerelliği, KVKK uyum danışmanlığı bütçeye dahil |
| 7 | Rekabet | Büyük oyuncuların Türkçe destekli ürün lansmanı | Düşük | Yüksek | 4 | Yerel veri seti ve hızlı entegrasyonla farklılaşma, fiyat avantajını koruma |
| 8 | Siber Güvenlik | Müşteri verisinin sızması | Düşük | Çok Yüksek | 5 | ISO 27001 yol haritası, şifreleme (at-rest + in-transit), penetrasyon testi yıllık |
| 9 | Teknolojik | Cloud sağlayıcı maliyet artışı (USD bazlı) | Yüksek | Orta | 6 | Multi-cloud stratejisi, yerli cloud (TURKCELL, TÜRKSAT) alternatifleri, döviz hedge |
| 10 | Stratejik | Pazar talebinin beklenenden yavaş büyümesi | Orta | Orta | 4 | Pivot esnekliği — perakende ve lojistik sektörlerine yatay geçiş kapasitesi |
| 11 | Marka / Hukuki | TPMK marka tescili tamamlanmadan benzer isimli rakip ürün çıkışı | Düşük | Orta | 3 | TPMK 35-42. sınıf başvurusu projenin ilk 3 ayında; alan adı
(uretimiq.com.tr, .com) tescili; uluslararası
WIPO başvuru opsiyonu |
Skor: Olasılık (1-3) x Etki (1-3). Skor >= 6 olan riskler aktif izlenmektedir.
Marka Notu: Proje hazırlık aşamasında “SupplyAI” çalışma adı kullanılmış, ancak pazar araştırmasında bu adın SymphonyAI Industrial firmasının tescilli markası olduğu (
symphonyai.com/industrial/supplyai) tespit edilmiştir. Marka çakışmasını önlemek amacıyla ürün adı “ÜretimIQ” olarak güncellenmiştir. Bu adın yerel ve uluslararası tescil süreci proje başlangıcında başlatılacaktır.