# ÜretimIQ Fiyatlandirma Matrisi

**Amaç:** KOSGEB başvurusunda gelir modelini, müşteri segmentlerini ve ilk yıl ciro hedefini netleştirmek.  
**Para birimi:** TL + KDV  
**Not:** Rakamlar başvuru varsayımıdır; gerçek satış öncesi müşteri görüşmeleri, rekabet ve maliyetlere göre güncellenmelidir.

---

## 1. Paketler

| Paket | Hedef Müşteri | Aylık Ücret | Kurulum / Onboarding | Dahil Modüller | Kullanım Sınırı | Destek |
|-------|---------------|-------------|----------------------|----------------|-----------------|--------|
| Pilot | İlk doğrulama müşterileri | 0-2.500 TL | 15.000 TL'ye kadar indirilebilir | Veri kalite analizi, 1 tahmin modeli, temel rapor | 1 tesis, 1 veri kaynağı, 3 ay | Aylık toplantı |
| Starter | Küçük imalat KOBİ'si | 2.500 TL | 20.000 TL | Talep tahmini, temel stok uyarıları, dashboard | 1 tesis, 5 kullanıcı, 2 entegrasyon | E-posta |
| Professional | Büyüyen üretim işletmesi | 6.500 TL | 45.000 TL | Talep tahmini, öngörülü bakım, envanter optimizasyonu, API | 2 tesis, 20 kullanıcı, 5 entegrasyon | E-posta + aylık başarı toplantısı |
| Enterprise | Çok tesisli üretici | 12.000 TL+ | 90.000 TL+ | Tüm modüller, edge gateway, özel model, SLA, gelişmiş güvenlik | Tesis ve veri hacmine göre | Öncelikli destek + özel müşteri yöneticisi |

---

## 2. Modül Bazlı Değer

| Modül | Müşteri Problemi | Ölçülebilir Değer | Satış Argümanı |
|-------|------------------|-------------------|----------------|
| Talep tahmini | Yanlış üretim / stok planı | Stok fazlası ve yok satma riskinde azalma | "Satış geçmişiniz ve üretim kapasitenizle daha doğru planlama" |
| Öngörülü bakım | Plansız duruş ve bakım maliyeti | Arıza riski erken uyarısı | "Bakım ekibine 2-4 hafta önceden risk sinyali" |
| Envanter optimizasyonu | Yüksek stok maliyeti | Stok devir hızında iyileşme | "Hangi üründen ne kadar tutmanız gerektiğini veriyle görün" |
| Enerji optimizasyonu | Yüksek enerji faturası | Tüketim paternlerinde iyileştirme | "Üretim takvimi ve enerji kullanımını birlikte optimize edin" |
| Türkçe doğal dil arayüzü | Karmaşık rapor ekranları | Daha hızlı içgörü | "Operasyon sorularını Türkçe sorup yanıt alın" |

---

## 3. Ilk Yil Gelir Varsayimi

Mevcut proje bütçe dokümanındaki 2027 ciro hedefi **1.400.000 TL** olarak korunmuştur.

| Gelir Kalemi | Varsayım | Yıllık Gelir |
|--------------|----------|--------------|
| Starter abonelik | 10 müşteri x 2.500 TL x 12 ay | 300.000 TL |
| Professional abonelik | 10 müşteri x 6.500 TL x 12 ay | 780.000 TL |
| Enterprise abonelik | 2 müşteri x 12.000 TL x 12 ay | 288.000 TL |
| Kurulum / onboarding | İndirimli ilk yıl toplamı | 32.000 TL |
| **Toplam** | 22 ücretli müşteri + pilot dönüşümleri | **1.400.000 TL** |

**Not:** Proje bilgi dokümanındaki "ilk yıl 25 müşteri" hedefi; 22 ücretli müşteri + 3 aktif pilot müşteri olarak yorumlanabilir. Bu yapı hem ciro hedefini hem de pazar doğrulama hedefini tutarlı hale getirir.

---

## 4. Fiyatlama Mantigi

- **KOBİ erişilebilirliği:** Başlangıç paketi düşük aylık bedelle karar eşiğini azaltır.
- **Değer bazlı büyüme:** Daha fazla tesis, kullanıcı, entegrasyon ve özel model ihtiyacı üst paketlere taşınır.
- **Pilot stratejisi:** İlk referansları almak için pilot bedeli düşük tutulur; pilot sonunda Starter veya Professional'a dönüşüm hedeflenir.
- **Kurulum geliri:** ERP, bakım sistemi, Excel veri aktarımı ve dashboard uyarlama için tek seferlik onboarding bedeli alınır.
- **Brüt marj:** SaaS aboneliği ölçeklendikçe cloud ve destek maliyetleri görece düşük kalır; karlılık 2. yıldan itibaren hızlanır.

---

## 5. Indirim ve Sozlesme Kurallari

| Senaryo | İndirim | Koşul |
|---------|---------|-------|
| Yıllık peşin ödeme | %10 | 12 aylık sözleşme ve peşin ödeme |
| Pilot sonrası dönüşüm | İlk 3 ay %20 | Pilot tamamlandıktan sonra 30 gün içinde sözleşme |
| Referans müşteri | %15 | Case study / referans kullanım onayı |
| Çok tesisli kullanım | Özel fiyat | 3+ tesis veya yüksek veri hacmi |
| Akademik / ortak AR-GE | Özel fiyat | Veri seti veya yayın / patent iş birliği |

---

## 6. Paket Secim Rehberi

| Müşteri Durumu | Önerilen Paket | Gerekçe |
|----------------|----------------|---------|
| ERP verisi var, sensör verisi yok | Starter | Talep tahmini ve stok analiziyle hızlı başlangıç |
| Bakım kayıtları ve makine sensörleri var | Professional | Öngörülü bakım modülü değer yaratır |
| Birden fazla tesis veya kritik üretim hattı var | Enterprise | Edge gateway, özel model ve SLA gerekir |
| Veri kalitesi belirsiz | Pilot | Önce veri uygunluğu ve ROI ölçülür |

---

## 7. Satis Sunumunda Kullanilacak Kisa Metin

ÜretimIQ, KOBİ'lerin yapay zeka tabanlı üretim optimizasyonuna düşük riskle başlamasını sağlayan modüler bir abonelik modeli sunar. Pilot programla veri uygunluğu ve operasyonel fayda ölçülür; ardından Starter, Professional veya Enterprise paketleriyle abonelik gelirine dönüştürülür. İlk yıl gelir hedefi 22 ücretli müşteri ve 3 aktif pilot müşteri üzerinden 1.400.000 TL olarak planlanmıştır.

